
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
33.338 | 76.2 | 29.37 | 79000 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
107000 | |||
类型 | 品牌 | ||
圆锥滚子轴承 | FAG轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
33.338 | 76.2 | 29.37 | 79000 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
107000 | |||
类型 | 品牌 | ||
圆锥滚子轴承 | FAG轴承 |
上一篇:
KHM88547-HM88510
下一篇:
KLM48548-A-LM48510