
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
34.925 | 65.088 | 18.034 | 46500 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
56000 | |||
类型 | 品牌 | ||
圆锥滚子轴承 | FAG轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
34.925 | 65.088 | 18.034 | 46500 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
56000 | |||
类型 | 品牌 | ||
圆锥滚子轴承 | FAG轴承 |
上一篇:
KHM89443-HM89410
下一篇:
KLM48548-LM48510