
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
41.275 | 90 | 20 | 72000 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
84000 | |||
类型 | 品牌 | ||
圆锥滚子轴承 | FAG轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
41.275 | 90 | 20 | 72000 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
84000 | |||
类型 | 品牌 | ||
圆锥滚子轴承 | FAG轴承 |
上一篇:
KHM803146-HM803110
下一篇:
K46162-46368