
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
41.275 | 93.662 | 31.75 | 110000 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
142000 | |||
类型 | 品牌 | ||
圆锥滚子轴承 | FAG轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
41.275 | 93.662 | 31.75 | 110000 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
142000 | |||
类型 | 品牌 | ||
圆锥滚子轴承 | FAG轴承 |
上一篇:
K365-A-362
下一篇:
KHM804840-HM804810