
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
152.4 | 171.45 | 9.525 | 12000 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
21300 | |||
类型 | 品牌 | ||
薄截面轴承 | FAG轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
152.4 | 171.45 | 9.525 | 12000 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
21300 | |||
类型 | 品牌 | ||
薄截面轴承 | FAG轴承 |
上一篇:
CSEC060
下一篇:
CSCU060-2RS