
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
152.4 | 171.45 | 12.7 | 9000 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
12200 | |||
类型 | 品牌 | ||
薄截面轴承 | FAG轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
152.4 | 171.45 | 12.7 | 9000 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
12200 | |||
类型 | 品牌 | ||
薄截面轴承 | FAG轴承 |
上一篇:
CSXC060
下一篇:
CSXU060-2RS