
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
30.162 | 68.262 | 22.225 | 55500 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
70500 | 5300 | 7500 | |
类型 | 品牌 | ||
圆锥滚子轴承 | NSK轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
30.162 | 68.262 | 22.225 | 55500 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
70500 | 5300 | 7500 | |
类型 | 品牌 | ||
圆锥滚子轴承 | NSK轴承 |
上一篇:
M86649/M86610
下一篇:
2558/2523