
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
30.162 | 69.85 | 25.357 | 71000 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
84000 | 5600 | 7500 | |
类型 | 品牌 | ||
圆锥滚子轴承 | NSK轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
30.162 | 69.85 | 25.357 | 71000 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
84000 | 5600 | 7500 | |
类型 | 品牌 | ||
圆锥滚子轴承 | NSK轴承 |
上一篇:
M88043/M88010
下一篇:
2559/2523