
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
9.525 | 22.225 | 5.558 | 2.47 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
1.12 | 0.048 | 70000 | 45000 |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
9.525 | 22.225 | 5.558 | 2.47 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
1.12 | 0.048 | 70000 | 45000 |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
上一篇:
D/W R6 R-2RZ
下一篇:
D/W SRI-1038