
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
9.525 | 15.875 | 3.967 | 0.488 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
0.22 | 0.009 | 85000 | 56000 |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
9.525 | 15.875 | 3.967 | 0.488 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
0.22 | 0.009 | 85000 | 56000 |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
上一篇:
D/W R6
下一篇:
D/W SRI-1634