
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
12.7 | 22.225 | 7.142 | 1.11 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
0.53 | 0.022 | 70000 | 36000 |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
12.7 | 22.225 | 7.142 | 1.11 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
0.53 | 0.022 | 70000 | 36000 |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
上一篇:
D/W R8 R-2RS1
下一篇:
RLS 4