
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
12.7 | 33.338 | 9.525 | 7.28 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
3.1 | 0.132 | 45000 | 32000 |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
12.7 | 33.338 | 9.525 | 7.28 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
3.1 | 0.132 | 45000 | 32000 |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
上一篇:
D/W R6-5-2ZS
下一篇:
D/W R8