
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
15.875 | 22.225 | 3.967 | 0.553 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
0.32 | 0.014 | 63000 | 32000 |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
15.875 | 22.225 | 3.967 | 0.553 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
0.32 | 0.014 | 63000 | 32000 |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
上一篇:
D/W R10-2Z
下一篇:
RMS 5