
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
15.875 | 46.038 | 15.875 | 13.5 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
6.55 | 0.275 | 30000 | 22000 |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
15.875 | 46.038 | 15.875 | 13.5 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
6.55 | 0.275 | 30000 | 22000 |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
上一篇:
D/W ER1458-2ZS
下一篇:
D/W ER1458