
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
19.05 | 25.4 | 3.967 | 0.572 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
0.365 | 0.016 | 53000 | 26000 |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
19.05 | 25.4 | 3.967 | 0.572 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
0.365 | 0.016 | 53000 | 26000 |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
上一篇:
D/W R12
下一篇:
D/W R12-2Z