
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
19.05 | 41.275 | 11.113 | 8.06 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
5 | 0.212 | 38000 | 19000 |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
19.05 | 41.275 | 11.113 | 8.06 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
5 | 0.212 | 38000 | 19000 |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
上一篇:
D/W ER1634-2ZS
下一篇:
D/W ER1634