
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
30 | 72 | 19 | 22.9 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
15 | 0.64 | 6300 | |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
30 | 72 | 19 | 22.9 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
15 | 0.64 | 6300 | |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
上一篇:
W 61806-2RS1
下一篇:
61806