
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
30 | 42 | 7 | 4.49 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
2.9 | 0.146 | 32000 | 20000 |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
30 | 42 | 7 | 4.49 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
2.9 | 0.146 | 32000 | 20000 |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
上一篇:
W 6306-2RS1
下一篇:
6006