
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
34.925 | 88.9 | 22.225 | 41 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
24 | 1.02 | 17000 | 15000 |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
34.925 | 88.9 | 22.225 | 41 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
24 | 1.02 | 17000 | 15000 |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
上一篇:
RLS 11
下一篇:
W 6007-2RS1/VP311