
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
35 | 62 | 14 | 13.8 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
10.2 | 0.44 | 6700 | |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
35 | 62 | 14 | 13.8 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
10.2 | 0.44 | 6700 | |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
上一篇:
RMS 11
下一篇:
62307-2RS1