
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
35 | 47 | 7 | 3.71 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
3.35 | 0.14 | 30000 | 15000 |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
35 | 47 | 7 | 3.71 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
3.35 | 0.14 | 30000 | 15000 |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
上一篇:
61807-2RS1
下一篇:
RLS 12