
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
38.1 | 82.55 | 19.05 | 30.7 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
19 | 0.8 | 18000 | 11000 |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
38.1 | 82.55 | 19.05 | 30.7 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
19 | 0.8 | 18000 | 11000 |
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
上一篇:
W 61807-2Z
下一篇:
RMS 12