
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
50 | 90 | 20 | 0.54 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
0.43 | 480 | ||
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
50 | 90 | 20 | 0.54 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
0.43 | 480 | ||
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
上一篇:
16009/HR11TN
下一篇:
6010/HR22Q2