
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
50 | 80 | 16 | 0.405 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
0.31 | 530 | ||
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
50 | 80 | 16 | 0.405 |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
0.31 | 530 | ||
类型 | 品牌 | ||
深沟球轴承 | SKF轴承 |
上一篇:
6210/HR22Q2
下一篇:
6010/HR11QN