
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
304.648 | 438.048 | 131.76 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDI(双列双内圈) | TIMKEN轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
304.648 | 438.048 | 131.76 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDI(双列双内圈) | TIMKEN轴承 |
上一篇:
M255449D/M255410
下一篇:
HM256849D/HM256810