
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
300.038 | 422.275 | 150.81 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDI(双列双内圈) | TIMKEN轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
300.038 | 422.275 | 150.81 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDI(双列双内圈) | TIMKEN轴承 |
上一篇:
EE329119D/329172
下一篇:
M757447D/M757410