
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
142.875 | 200.025 | 87.315 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDO(双列双外圈) | TIMKEN轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
142.875 | 200.025 | 87.315 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDO(双列双外圈) | TIMKEN轴承 |
上一篇:
48685/48620DC
下一篇:
73562/73876CD