
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
142.875 | 222.25 | 75.7 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDO(双列双外圈) | TIMKEN轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
142.875 | 222.25 | 75.7 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDO(双列双外圈) | TIMKEN轴承 |
上一篇:
48685/48620D
下一篇:
HM231136/HM231116D