
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
257.175 | 358.775 | 71.437 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
圆柱滚子轴承 | TIMKEN轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
257.175 | 358.775 | 71.437 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
圆柱滚子轴承 | TIMKEN轴承 |
上一篇:
32956M/32956M
下一篇:
LM654642/LM654610