
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
279.9817 | 380.8984 | 65.087 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
圆柱滚子轴承 | TIMKEN轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
279.9817 | 380.8984 | 65.087 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
圆柱滚子轴承 | TIMKEN轴承 |
上一篇:
M249747/M249710
下一篇:
M349547/M349510