
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
359.9993 | 479.999 | 75.999 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
圆柱滚子轴承 | TIMKEN轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
359.9993 | 479.999 | 75.999 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
圆柱滚子轴承 | TIMKEN轴承 |
上一篇:
EE121140/121265
下一篇:
EE161400/161900