
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
355.6 | 482.6 | 60.325 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
圆柱滚子轴承 | TIMKEN轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
355.6 | 482.6 | 60.325 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
圆柱滚子轴承 | TIMKEN轴承 |
上一篇:
32972M/32972M
下一篇:
EE161400/161850